PRUDENTIAL PLC LS-,05 | 11,700 |
日付/時刻 | 20.03. / 17:35 |
変化 / 変化(%) | - / |
Bid | 12,000 / 19500 |
Ask | 12,200 / 19100 |
始値 | 10,900 |
直前終値 | 11,600 |
高値 | 11,700 |
安値 | 10,800 |
出来高 [EUR] | 32.232,000 |
出来高 [Units] | 2.930 |
Price fixings | 9 |
ISIN | GB0007099541 |
シンボル | PRU |
取引所 | Xetra |
種類 | 株式 |
Bid Size | Bid | Ask | Ask size |
---|---|---|---|
19.500 | 12,000 | 12,200 | 19.100 |
28.741 | 11,900 | 12,300 | 29.114 |
27.500 | 11,800 | 12,400 | 27.500 |
27.500 | 11,700 | 12,500 | 4.000 |
- | - | 15,600 | 325 |
ニュース
- Agenda Sneak Peek: The Future of Insurance USA 2023
20.03.2023 / 16:05 - Newsfile Corp - Prudential, Travelers & Erie All Confirm for #FOIUSA
19.01.2023 / 16:57 - Newsfile Corp - PRUDENTIAL BANCORP ALERT: Bragar Eagel & Squire, P.C. Investigates Merger of PBIP and Encourages Investors to Contact the Firm
09.03.2022 / 02:25 - GlobeNewswire - BRODSKY & SMITH SHAREHOLDER UPDATE: Notifying Investors of the Following Investigations: Cornerstone Building Brands, Inc. (NYSE - CNR), Cedar Realty Trust, Inc. (NYSE - CDR), Prudential Bancorp, Inc. (Nasdaq - PBIP), Provident Acquisition Corp. (Nasdaq - PAQC)
07.03.2022 / 17:41 - GlobeNewswire - Robotic Assistance Devices Signs Prudential Alarm as New Dealer and Receives ROSA Order with Additional Units Expected
02.03.2022 / 14:40 - GlobeNewswire