EUR/USD Options |
ISIN | EU0009652759 |
Szimbólum | OCEU |
Tőzsde | EUREX |
Típus | Opciók |
Opciós instrumentumok
Lejárati idő | Típus | Típus |
---|---|---|
1/21 | 51 Calls | 51 Puts |
2/21 | 47 Calls | 47 Puts |
3/21 | 81 Calls | 81 Puts |
6/21 | 81 Calls | 81 Puts |
9/21 | 62 Calls | 62 Puts |
12/21 | 86 Calls | 86 Puts |
6/22 | 91 Calls | 91 Puts |
12/22 | 91 Calls | 91 Puts |
6/23 | 80 Calls | 80 Puts |
Puts
Strike | Utolsó ár | Nyitott megbízás |
---|